Supertone Playのプラン別の主な機能とクレジットをまとめた表です。以下の内容は公式の購読ページ(play.supertone.ai/subscription)に基づいており、価格・数値は変更される場合があります。
| 項目 | Free | Starter | Creator | Pro |
|---|---|---|---|---|
| 月額料金 | $0 | $2.99/月 | $14.99/月 | $79.99/月 |
| 月間生成上限(Supertonic) | 約5分 | 約30分 | 約300分 | デスクトップ無制限/ウェブ約1,600分 |
| 月間生成上限(Sona) | 約5分 | 約30分 | 約150分 | 約800分 |
| クレジット | 3,000(カード不要) | 20,000/月 | 100,000/月 | 500,000/月 |
| ボイスクローニング – 台本読み上げ | 対応(無制限) | 対応 | 対応 | 対応 |
| ボイスクローニング – 音声ファイルアップロード | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ダウンロード | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 商用利用 | 「Supertone」表記で可 | 無制限(表記不要) | 無制限 | 無制限 |
| デスクトップSupertonic無制限 | 非対応 | 初月のみ無制限 | 初月のみ無制限 | 永久無制限(Supertonic、Supertonic 3) |
| AIダビング | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 単語・行間隔の制御 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 一括生成・編集 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| APIレート制限 | 毎分20回 | 毎分20回 | 毎分30回 | 毎分60回 |
ご注意:クレジットは毎月更新されます(Freeを除く)。上位プランは下位プランのすべての機能を含みます。特に、音声ファイルアップロードによるボイスクローニングはStarter以上でのみ対応し、Freeプランは台本読み上げ方式のみに対応します。
大規模・法人利用の場合は、Enterpriseプランでカスタムのクレジット・価格、柔軟なAPI制限、専任担当者、優先サポートを提供します(営業へお問い合わせください)。
最新の価格とプラン構成は購読ページでご確認ください:play.supertone.ai/subscription